| Berlin/Havelland, Standort Berlin | 99,7 MHz |
| Prignitz, Standort Pritzwalk | 106,6 MHz |
| Uckermark, Standort Prenzlau | 99,4 MHz |
| Uckermark, Standort Casekow | 91,1 MHz |
| Barnim, Standort Oranienburg | 90,8 MHz |
| Märkisch-Oderland, Standort Boossen | 87,6 MHz |
| Teltow-Fläming, Standort Belzig | 106,2 MHz |
| Oberspreewald-Lausitz, Standort Calau | 98,6 MHz |
| Spree-Neiße, Standort Guben | 100,9 MHz |
| Berlin | 101,65 MHz |
| Potsdam | 87,60 MHz |
| Satellit analog: ADR (Astra Digital Radio) | ASTRA 1E; Transponder 30; 11,656 GHz; vertikal; Unterträgerfrequenz 6,12 MHz |
| Satellit digital | ASTRA 1H auf Position 19,2° Ost, Transponder 93, 12,266 GHz, horizontale Polarisation, Symbolrate 27,5 MSymb/s, FEC 3/4 |
